04/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:16:15 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.04.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.176,46 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.176,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.176,46 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.346,84 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.346,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.346,84 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.177,80 D |
IPVA | R$ 25.889,04 C | |
TOTAL: | R$ 20.711,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.177,80 D |
IPVA | R$ 25.889,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.177,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.889,04 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.177,80 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 31.412,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário