03/06/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:34:12 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2019 | ORIGEM IPV | R$ 7.834,40 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 7.834,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.834,40 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6.970,71 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.970,71 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.970,71 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.540,79 D |
IPVA | R$ 132.703,99 C | |
TOTAL: | R$ 106.163,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.540,79 D |
IPVA | R$ 132.703,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 26.540,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 132.703,99 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 26.540,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 147.509,10 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário