11/07/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:22:29 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.07.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.503,13 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.503,13 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.503,13 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.07.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 4.546,10 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.546,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.546,10 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.386,29 D |
IPVA | R$ 41.931,48 C | |
TOTAL: | R$ 33.545,19 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.386,29 D |
IPVA | R$ 41.931,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.386,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.931,48 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.386,29 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 49.980,71 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário