15/07/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:07:38 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.07.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.537,02 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.537,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.537,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.07.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.391,89 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.391,89 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.391,89 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.754,84 D |
IPVA | R$ 63.774,20 C | |
TOTAL: | R$ 51.019,36 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.754,84 D |
IPVA | R$ 63.774,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.754,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 63.774,20 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.754,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 72.703,11 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário