18/07/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:47:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.07.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.802,64 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.802,64 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.802,64 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.07.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 13.014,47 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.014,47 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.014,47 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.964,35 D |
IPVA | R$ 69.821,78 C | |
TOTAL: | R$ 55.857,43 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.964,35 D |
IPVA | R$ 69.821,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.964,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 69.821,78 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.964,35 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 86.638,89 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário