29/07/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:35 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2019 | ORIGEM IPV | R$ 17.211,53 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 17.211,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.211,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.336,40 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.336,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.336,40 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.634,71 D |
IPVA | R$ 293.173,56 C | |
TOTAL: | R$ 234.538,85 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.634,71 D |
IPVA | R$ 293.173,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 58.634,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 293.173,56 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 58.634,71 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 313.721,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário