01/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:40:31 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 11.006,55 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.006,55 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.006,55 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 22.091,51 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.091,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.091,51 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.847,32 D |
IPVA | R$ 169.236,60 C | |
TOTAL: | R$ 135.389,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.847,32 D |
IPVA | R$ 169.236,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 33.847,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 169.236,60 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 33.847,32 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 202.334,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário