16/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:38:37 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.173,53 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.173,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.173,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 2.931,02 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.931,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.931,02 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.727,22 D |
IPVA | R$ 58.636,10 C | |
TOTAL: | R$ 46.908,88 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.727,22 D |
IPVA | R$ 58.636,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.727,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.636,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.727,22 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 64.740,65 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário