19/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:49 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.204,01 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.204,01 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.204,01 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10.044,82 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.044,82 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.044,82 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.700,68 D |
IPVA | R$ 38.503,44 C | |
TOTAL: | R$ 30.802,76 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.700,68 D |
IPVA | R$ 38.503,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.700,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.503,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.700,68 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 51.752,27 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário