02/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:38:27 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 9.009,14 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 9.009,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.009,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 38.964,04 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 38.964,04 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.964,04 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.251,26 D |
IPVA | R$ 171.256,32 C | |
TOTAL: | R$ 137.005,06 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.251,26 D |
IPVA | R$ 171.256,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 34.251,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 171.256,32 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 34.251,26 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 219.229,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário