ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.410,20 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.410,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.410,20 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.449,93 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.449,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.449,93 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.946,82 D |
IPVA | R$ 54.734,10 C | |
TOTAL: | R$ 43.787,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.946,82 D |
IPVA | R$ 54.734,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.946,82 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.734,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.946,82 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 61.594,23 C |
sexta-feira, agosto 23, 2019
Itabuna recebeu hoje repasses de R$ 61.594,23
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário