29/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:43:59 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 4.664,98 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.664,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.664,98 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.389,10 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.389,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.389,10 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.520,28 D |
IPVA | R$ 67.601,44 C | |
TOTAL: | R$ 54.081,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.520,28 D |
IPVA | R$ 67.601,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.520,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 67.601,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.520,28 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 79.655,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário