05/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:08:31 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 483,22 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 483,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 483,22 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 287,83 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 287,83 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 287,83 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.270,33 D |
IPVA | R$ 6.351,67 C | |
TOTAL: | R$ 5.081,34 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.270,33 D |
IPVA | R$ 6.351,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.270,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.351,67 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.270,33 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.122,72 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário