08/08/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:19:31 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2019 | ORIGEM IPV | R$ 16.579,35 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 16.579,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.579,35 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.706,76 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.706,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.706,76 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 56.534,67 D |
IPVA | R$ 282.673,35 C | |
TOTAL: | R$ 226.138,68 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 56.534,67 D |
IPVA | R$ 282.673,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 56.534,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 282.673,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 56.534,67 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 302.959,46 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário