11/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:06:55 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 27.723,10 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.106,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 443.097,93 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.358,84 C | |
TOTAL: | R$ 478.286,59 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 27.723,10 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.106,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 443.097,93 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.358,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 478.286,59 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6.546,70 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.546,70 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.546,70 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.032,01 D |
IPVA | R$ 65.160,06 C | |
TOTAL: | R$ 52.128,05 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.032,01 D |
IPVA | R$ 65.160,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.032,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 65.160,06 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.032,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 549.993,35 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário