13/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:49:28 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 7.285,65 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 7.285,65 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.285,65 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.362,16 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.362,16 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.362,16 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.900,27 D |
IPVA | R$ 114.501,35 C | |
TOTAL: | R$ 91.601,08 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.900,27 D |
IPVA | R$ 114.501,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 22.900,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 114.501,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 22.900,27 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 125.149,16 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário