16/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:53:41 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.297,00 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.297,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.297,00 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 8.205,81 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.205,81 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.205,81 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.117,75 D |
IPVA | R$ 50.588,78 C | |
TOTAL: | R$ 40.471,03 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.117,75 D |
IPVA | R$ 50.588,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.117,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 50.588,78 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.117,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 62.091,59 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário