27/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:01:37 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 4.517,82 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.517,82 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.517,82 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 14.811,18 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.811,18 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.811,18 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.678,35 D |
IPVA | R$ 63.391,79 C | |
TOTAL: | R$ 50.713,44 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.678,35 D |
IPVA | R$ 63.391,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.678,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 63.391,79 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.678,35 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 82.720,79 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário