05/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:19:56 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.09.2019 | ORIGEM IPV | R$ 4.369,66 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.369,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.369,66 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.712,73 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.712,73 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.712,73 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.09.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.878,73 D |
IPVA | R$ 59.393,67 C | |
TOTAL: | R$ 47.514,94 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.878,73 D |
IPVA | R$ 59.393,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.878,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 59.393,67 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.878,73 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 67.476,06 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário