11/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:54:03 |
ITABUNA - BA | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 49,42 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.942,62 C | |
TOTAL: | R$ 4.893,20 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 49,42 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.942,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 49,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.942,62 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.378,14 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.378,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.378,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10.338,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.338,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.338,20 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.652,08 D |
IPVA | R$ 58.260,41 C | |
TOTAL: | R$ 46.608,33 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.652,08 D |
IPVA | R$ 58.260,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.652,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.260,41 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.701,50 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 76.919,37 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário