16/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:57:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 18.572,70 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.986,35 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 620.697,24 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.410,56 C | |
TOTAL: | R$ 645.666,85 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 18.572,70 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.986,35 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 620.697,24 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.410,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 645.666,85 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.370,32 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.370,32 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.370,32 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.321,60 D |
IPVA | R$ 76.608,04 C | |
TOTAL: | R$ 61.286,44 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.321,60 D |
IPVA | R$ 76.608,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 15.321,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 76.608,04 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 15.321,60 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 729.645,21 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário