02/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:23:25 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 22.377,97 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.784,05 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 880.469,92 C | |
ORIGEM IPV | R$ 13.701,31 C | |
TOTAL: | R$ 920.333,25 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 22.377,97 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.784,05 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 880.469,92 C | |
ORIGEM IPV | R$ 13.701,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 920.333,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 51.351,97 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 51.351,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 51.351,97 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.247,06 D |
IPVA | R$ 241.235,34 C | |
TOTAL: | R$ 192.988,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.247,06 D |
IPVA | R$ 241.235,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 48.247,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 241.235,34 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 48.247,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.212.920,56 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário