23/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:55:32 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 15.084,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.795,17 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 209.514,68 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.922,74 C | |
TOTAL: | R$ 230.317,31 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 15.084,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.795,17 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 209.514,68 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.922,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 230.317,31 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 159.874,65 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 159.874,65 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 159.874,65 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.089,48 D |
IPVA | R$ 15.447,41 C | |
TOTAL: | R$ 12.357,93 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.089,48 D |
IPVA | R$ 15.447,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.089,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.447,41 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.089,48 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 405.639,37 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário