25/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:49 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.701,22 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.701,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.701,22 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.598,55 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.598,55 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.598,55 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.987,48 D |
IPVA | R$ 59.937,42 C | |
TOTAL: | R$ 47.949,94 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.987,48 D |
IPVA | R$ 59.937,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.987,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 59.937,42 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.987,48 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 70.237,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário