28/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:34:16 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.633,79 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.633,79 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.633,79 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 4.999,25 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.999,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.999,25 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.117,54 D |
IPVA | R$ 40.587,70 C | |
TOTAL: | R$ 32.470,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.117,54 D |
IPVA | R$ 40.587,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.117,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.587,70 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.117,54 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 48.220,74 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário