03/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:38 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 4.858,84 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.858,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.858,84 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 2.640,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.640,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.640,00 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.528,72 D |
IPVA | R$ 82.643,61 C | |
TOTAL: | R$ 66.114,89 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.528,72 D |
IPVA | R$ 82.643,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.528,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 82.643,61 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.528,72 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 90.142,45 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário