31/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:30:51 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2019 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.068.448,91 C |
ORIGEM IPV | R$ 5.734,93 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 118.716,55 C | |
TOTAL: | R$ 1.192.900,39 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.068.448,91 C |
ORIGEM IPV | R$ 5.734,93 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 118.716,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.192.900,39 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.094,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.094,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.094,94 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.721,45 D |
IPVA | R$ 108.607,25 C | |
TOTAL: | R$ 86.885,80 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.721,45 D |
IPVA | R$ 108.607,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 21.721,45 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 108.607,25 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 21.721,45 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.306.602,58 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário