07/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:24:14 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.677,75 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.677,75 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.677,75 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.505,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.505,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.505,66 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.777,62 D |
IPVA | R$ 68.888,12 C | |
TOTAL: | R$ 55.110,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.777,62 D |
IPVA | R$ 68.888,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.777,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.888,12 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.777,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 74.071,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário