01/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:54:07 |
ITABUNA - BA | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2019 | COTA-PARTE | R$ 2.572,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 25,72 D | |
TOTAL: | R$ 2.547,07 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.572,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 25,72 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 25,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.572,79 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 90,03 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 9.003,73 C | |
TOTAL: | R$ 8.913,70 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 90,03 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 9.003,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 90,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.003,73 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.325,89 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.325,89 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.325,89 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 14.879,80 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.879,80 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.879,80 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.937,26 D |
IPVA | R$ 59.686,33 C | |
TOTAL: | R$ 47.749,07 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.937,26 D |
IPVA | R$ 59.686,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.937,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 59.686,33 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.053,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 89.468,54 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário