14/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:48:30 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.315,71 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.315,71 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.315,71 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.349,59 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.349,59 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.349,59 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.528,12 D |
IPVA | R$ 42.640,63 C | |
TOTAL: | R$ 34.112,51 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.528,12 D |
IPVA | R$ 42.640,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.528,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.640,63 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.528,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 52.305,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário