22/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:46:29 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.719,30 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.719,30 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.719,30 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 349.405,52 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 349.405,52 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 349.405,52 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.460,56 D |
IPVA | R$ 27.302,81 C | |
TOTAL: | R$ 21.842,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.460,56 D |
IPVA | R$ 27.302,81 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.460,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.302,81 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.460,56 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 378.427,63 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário