28/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:50:00 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.412,02 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.412,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.412,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.614,35 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.614,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.614,35 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.579,62 D |
IPVA | R$ 22.898,11 C | |
TOTAL: | R$ 18.318,49 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.579,62 D |
IPVA | R$ 22.898,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.579,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.898,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.579,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 31.924,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário