06/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:40:04 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.11.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 16.408,50 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.856,26 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 691.213,99 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.811,89 C | |
TOTAL: | R$ 715.290,64 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 16.408,50 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.856,26 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 691.213,99 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.811,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 715.290,64 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.104,97 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.104,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.104,97 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.013,47 D |
IPVA | R$ 40.067,39 C | |
TOTAL: | R$ 32.053,92 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.013,47 D |
IPVA | R$ 40.067,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.013,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.067,39 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.013,47 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 758.463,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário