11/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:49:24 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 10.370,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.399,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 82.634,78 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.266,65 C | |
TOTAL: | R$ 98.671,37 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 10.370,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.399,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 82.634,78 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.266,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 98.671,37 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.406,16 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.406,16 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.406,16 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.12.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.790,01 D |
IPVA | R$ 33.950,05 C | |
TOTAL: | R$ 27.160,04 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.790,01 D |
IPVA | R$ 33.950,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.790,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.950,05 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.790,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 140.027,58 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário