13/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:57:04 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.802,70 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.802,70 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.802,70 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6.313,09 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.313,09 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.313,09 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.12.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.014,99 D |
IPVA | R$ 25.074,99 C | |
TOTAL: | R$ 20.060,00 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.014,99 D |
IPVA | R$ 25.074,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.014,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.074,99 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.014,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 33.190,78 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário