27/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:31:33 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.12.2019 | ORIGEM IPV | R$ 11.982,53 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.982,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.982,53 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.418,41 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.418,41 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.418,41 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.12.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.977,31 D |
IPVA | R$ 179.886,59 C | |
TOTAL: | R$ 143.909,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.977,31 D |
IPVA | R$ 179.886,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 35.977,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 179.886,59 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 35.977,31 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 193.287,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário