09/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:49:52 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 2.808,79 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.808,79 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.808,79 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 9.545,48 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.545,48 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.545,48 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.978,13 D |
IPVA | R$ 24.890,65 C | |
TOTAL: | R$ 19.912,52 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.978,13 D |
IPVA | R$ 24.890,65 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.978,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.890,65 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.978,13 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 37.244,92 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário