16/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:49 |
ITABUNA - BA | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 70,72 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.072,56 C | |
TOTAL: | R$ 7.001,84 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 70,72 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.072,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 70,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.072,56 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 3.139,98 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.139,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.139,98 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.411,93 D |
IPVA | R$ 42.059,65 C | |
TOTAL: | R$ 33.647,72 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.411,93 D |
IPVA | R$ 42.059,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.411,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.059,65 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.482,65 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 52.272,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário