18/06/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:52:20 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2020 | ORIGEM IPV | R$ 3.880,41 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.880,41 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.880,41 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 12.741,20 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.741,20 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.741,20 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.06.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.878,86 D |
IPVA | R$ 54.394,34 C | |
TOTAL: | R$ 43.515,48 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.878,86 D |
IPVA | R$ 54.394,34 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.878,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.394,34 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.878,86 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 71.015,95 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário