01/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:51:36 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2020 | ORIGEM IPV | R$ 7.659,67 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 7.659,67 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.659,67 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 7.862,67 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.862,67 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.862,67 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.141,22 D |
IPVA | R$ 110.706,14 C | |
TOTAL: | R$ 88.564,92 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.141,22 D |
IPVA | R$ 110.706,14 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 22.141,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 110.706,14 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 22.141,22 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 126.228,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário