20/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:51 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 518.883,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 286.483,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 524.272,72 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.107,53 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 518.883,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 121.613,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.151,16 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 810.755,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 810.755,85 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 90,71 C | |
TOTAL: | R$ 58,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 90,71 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 32,46 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 90,71 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 2.955.011,74 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 443.251,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 591.002,34 D | |
TOTAL: | R$ 1.920.757,64 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.955.011,74 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 443.251,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 591.002,34 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.034.254,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.955.011,74 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 443.251,76 C | |
ORIGEM ITR | R$ 13,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.879,74 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.389,43 C | |
TOTAL: | R$ 569.147,89 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 121.613,36 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 443.251,76 C | |
ORIGEM ITR | R$ 13,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.879,74 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.389,43 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 569.147,89 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.879,74 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 15.358,64 C | |
TOTAL: | R$ 12.478,90 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.879,74 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 15.358,64 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.879,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.358,64 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,43 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.262,87 C | |
TOTAL: | R$ 7.873,44 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.389,43 D |
ISS - CONV. STN | R$ 9.262,87 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.389,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.262,87 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | ORIGEM ITR | R$ 932,38 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.321,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 278.926,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 98.448,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.686,38 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.784,41 C | |
TOTAL: | R$ 489.099,64 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 932,38 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.321,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 278.926,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 98.448,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.686,38 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.784,41 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 489.099,64 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 31.752,78 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.752,78 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.752,78 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.436,06 D |
IPVA | R$ 52.180,33 C | |
TOTAL: | R$ 41.744,27 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.436,06 D |
IPVA | R$ 52.180,33 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.436,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 52.180,33 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.859.747,64 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.932.660,45 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário