23/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:24:20 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2020 | ORIGEM IPV | R$ 2.316,23 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.316,23 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.316,23 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 7.388,78 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.388,78 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.388,78 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.749,12 D |
IPVA | R$ 38.745,62 C | |
TOTAL: | R$ 30.996,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.749,12 D |
IPVA | R$ 38.745,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.749,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.745,62 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.749,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 48.450,63 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário