03/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:38:03 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | ORIGEM IPV | R$ 4.866,25 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.866,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.866,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 9.888,31 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.888,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.888,31 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.826,81 D |
IPVA | R$ 64.134,08 C | |
TOTAL: | R$ 51.307,27 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.826,81 D |
IPVA | R$ 64.134,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.826,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 64.134,08 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.826,81 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 78.888,64 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário