23/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:53 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.11.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.507,11 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.507,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.507,11 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 97.918,26 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 97.918,26 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 97.918,26 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.11.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.429,92 D |
IPVA | R$ 17.149,63 C | |
TOTAL: | R$ 13.719,71 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.429,92 D |
IPVA | R$ 17.149,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.429,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.149,63 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.429,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 116.575,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário