06/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:54 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.11.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.963,95 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.963,95 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.963,95 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 840,94 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 840,94 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 840,94 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.11.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.524,55 D |
IPVA | R$ 32.622,77 C | |
TOTAL: | R$ 26.098,22 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.524,55 D |
IPVA | R$ 32.622,77 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6.524,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.622,77 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.524,55 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 35.427,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário