04/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:46:43 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.01.2021 | ORIGEM IPV | R$ 4.532,19 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.532,19 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.532,19 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.01.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.347,92 D |
IPVA | R$ 76.739,64 C | |
TOTAL: | R$ 61.391,72 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.347,92 D |
IPVA | R$ 76.739,64 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 15.347,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 76.739,64 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 15.347,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 81.271,83 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário