14/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:32:26 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.563,03 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.563,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.563,03 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.178,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.178,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.178,94 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.872,28 D |
IPVA | R$ 39.361,44 C | |
TOTAL: | R$ 31.489,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.872,28 D |
IPVA | R$ 39.361,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.872,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.361,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.872,28 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 53.103,41 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário