15/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:58:11 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.01.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.610,41 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.610,41 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.610,41 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.947,18 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.947,18 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.947,18 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.01.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.560,57 D |
IPVA | R$ 32.802,85 C | |
TOTAL: | R$ 26.242,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.560,57 D |
IPVA | R$ 32.802,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.560,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.802,85 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.560,57 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 44.360,44 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário