18/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:23:26 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.468,14 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.468,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.468,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 12.916,75 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.916,75 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.916,75 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.517,54 D |
IPVA | R$ 37.587,74 C | |
TOTAL: | R$ 30.070,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.517,54 D |
IPVA | R$ 37.587,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.517,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 37.587,74 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.517,54 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 52.972,63 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário