19/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:43 |
ITABUNA - BA | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2021 | COTA-PARTE | R$ 3.209.348,75 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 481.402,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 641.869,75 D | |
TOTAL: | R$ 2.086.076,69 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.209.348,75 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 481.402,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 641.869,75 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.123.272,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.209.348,75 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 481.402,31 C |
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 481.402,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 481.402,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 307.503,70 C |
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 307.503,70 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 307.503,70 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 29.466,46 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.466,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.466,46 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.123.272,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.027.721,22 C |
Um comentário:
Oi, tudo bem? Sou Felipe Medeiros, cantor de festa e trabalho também com banda para casamento, gostaria de deixar minha página de eventos e Instagram para seguirmos uns aos outros e aumentarmos nossa audiência, esses são meu Instagram, Face e site:
https://www.cantorfelipemedeiros.com/
https://instagram.com/cantorfelipemedeiros
https://facebook.com/cantorfelipemedeiros
Eu trabalho também com banda para cerimônia e voz e violão. Sou do Rio de Janeiro - RJ.
Meu Google Business:
https://g.co/kgs/Gxsf3D
Postar um comentário